Türkiye'nin İl İl Kovid-19 Vaka Haritası
En çok ölümün olduğu 10 il sıralamasında İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.
Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.
Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.
Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.
Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:
Adana 197 | Edirne 89 | Malatya 49 |
Adıyaman 26 | Elazığ 9 | Manisa 65 |
Ağrı 29 | Erzincan 17 | Mardin 34 |
Aksaray 4 | Erzurum 86 | Mersin 9 |
Amasya 24 | Eskişehir 83 | Muğla 43 |
Ankara 712 | Gaziantep 37 | Muş 11 |
Afyon 11 | Giresun 61 | Nevşehir 18 |
Antalya 95 | Gümüşhane 12 | Niğde 3 |
Ardahan 5 | Hakkari 2 | Ordu 73 |
Artvin 15 | Hatay 22 | Osmaniye 31 |
Aydın 12 | Iğdır 25 | Rize 88 |
Balıkesir 87 | Isparta 268 | Sakarya 207 |
Bartın 8 | İzmir 853 | Samsun 112 |
Batman 7 | İstanbul 8852 | Siirt 32 |
Bayburt 18 | Kahramanmaraş 15 | Sinop 31 |
Bilecik 5 | Karabük 10 | Sivas 67 |
Bingöl 8 | Karaman 12 | Şanlıurfa 11 |
Bitlis 22 | Kars 25 | Şırnak 3 |
Bolu 6 | Kastamonu 13 | Tekirdağ 101 |
Burdur 2 | Kayseri 109 | Tokat 80 |
Bursa 135 | Kırıkkale 22 | Trabzon 74 |
Çanakkale 24 | Kırklareli 35 | Tunceli 6 |
Çankırı 13 | Kırşehir 4 | Uşak 38 |
Çorum 29 | Kilis 16 | Van 26 |
Denizli 81 | Kütahya 5 | Yalova: 46 |
Diyarbakır 26 | Konya 584 | Yozgat 13 |
Düzce 21 | Kocaeli 410 | Zonguldak 112 |
Resimlere tıkla büyüt!
HABERE YORUM KAT