Bölgesel Amatör Lig’de Karaman temsilcisi Karaman Belediye Spor ligin 11. haftasında Bucak Belediye Oğuzhan Spor’u 8-2 yendi.
Savaş Kalaycı'nın göreve gelmesinin ardından şampiyonluk hedefi ile çalışmalarına başlayan Karaman Belediye Spor 01 Aralık Pazar günü kendi sahasında konuk ettiği Bucak Belediye Oğuzhan Spor’u tarihi bir farkla yenerek (8-2) üçüncü sıraya yükselerek zirve yarışından kopmadı. Karaman Belediye Spor bu sonuçla ilk yarının bitmesine iki hafta kala liderle arasındaki puan fakını da üçe indirmiş oldu.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KESTEL SPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 25 |
2.MANAVGAT BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 |
3.KARAMAN BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 |
4.AKŞEHİR SPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 |
5.ISPARTA 32 SPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 21 |
6.ORTACA BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 |
7.YATAĞANSPOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
8.DENİZLİ SARAYKÖY SPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
9.SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 |
10.KEPEZ BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 |
11.BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 9 |
12.ÇAL BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 |
13.KONYA EREĞLİSPOR | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
14.BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. GENÇLİK VE SPOR | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 | 5 |
Kemal Kaynaş Stadyumunda ki maçı şeref tribününden izleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da karşılaşmanın ardından futbolcuları tek tek tebrik etti.
Karaman temsilcisi 12. hafta karşılaşmalarında 08 Aralık Pazar günü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.