Nisan Ayı Tüketici Fiyat Artışları İstatistiği Açıklandı
Nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" oldu- En düşük artış ise yüzde 15,46 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde kayda geçti
Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,53 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,42 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,93 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 18,88 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgeleri izledi.
Geçen yılın nisan ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 15,46 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde |
TR Türkiye | 1,68 | 17,14 |
TR10 (İstanbul) | 1,53 | 16,71 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,96 | 17,79 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,68 | 16,48 |
TR31 (İzmir) | 1,73 | 16,42 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 1,91 | 18,88 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,33 | 16,75 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,23 | 17,33 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,52 | 17,8 |
TR51 (Ankara) | 1,89 | 15,85 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,61 | 17,35 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 2,45 | 18,73 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,73 | 16,8 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,78 | 18,2 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 1,97 | 17,79 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,46 | 17,32 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,62 | 18,17 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,65 | 17,12 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,91 | 18,44 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 2,53 | 18,93 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,71 | 17,29 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 1,58 | 15,46 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,63 | 20,95 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,5 | 15,66 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,65 | 16,33 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,89 | 18,65 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 2,11 | 17,22 |
Kaynak:Son Dakika Gündem
HABERE YORUM KAT